上泰工業在線PH計
在線PH計特性:
■ 144X144智能型設計酸堿度/氧化還原變送器
■ 具中英文操作界面
■ 戶外防水型設計適合盤裝、墻裝、圓管安裝
■ 大型LCM顯示幕,具感應式背光設定功能
■ 圖文顯示符號清晰具流程指引容易操作
■ 提供電極自動清洗裝置接點,程序設定輸出
■ 提供溶液接地功能,可消除樣品帶電干擾
■ 具3點自動校正;手動/自動溫度補償功能及末次校正信息
■ 密碼鎖及組合鍵進入設定、校正模式設計,增強安全防護
■ PC-3310具兩路0/4~20mA輸出對應設定pH/ORP、Temp.
PC-3310RS在線PH計特有功能:
■ 具一路0/4-20mA輸出以及RS-485界面輸出
■ 可數字顯示以及圖表顯示實時曲線、歷史曲線等
■ 具50組事件紀錄功能,載錄警報、停電、校正…等信息
■ 具5點自動校正及校正曲線顯示;并可自定義標準液圖表
在線PH計應用:
廣泛應用于環保水處理、純凈水、循環水、鍋爐水等系統以及電子、電鍍、印染、化學、食品、制藥等制程領域,在環境監測、污水處理廠、工業制程監控等應用中表現zhuo越。
測量范圍 | 模擬輸出 | PC-3310 | |
pH: | -2. 00~16. OOpH | 兩路隔離式0/4~20mA輸出 | |
ORP: | -1999~+1999mV | 可程序設定對應pH/ORP、Temp. | |
Temp.: | -30. 0~130. 0°C | PC-3310RS | |
分辨率 | 一路隔離式0/4~20mA輸出 | ||
pH: | 0.01pH | 可程序設定對應pH/ORP | |
ORP: | 1mV | 數位輸出 | RS-485 Modbus標準通訊協議 |
Temp.: | 0. 1°C | (PC-3310RS only) | |
儀表精度 | 繼電器輸出 | 高低點、滯后任意程序設定 | |
pH: | 0. 01pH±1Digit | 兩組ON/OFF輸出 | |
ORP: | 0.1%±1Digit | 240VAC大電流0. 5 A | |
Temp.: | 0.2°C±1Digit | 清洗接點 | ON 0~99分59秒 |
溫度補償 | OFF 0-999小時59分 | ||
自動溫度補償 | Ptl000、NTC30K雙模式選擇 | 1組ON/OFF輸出 | |
手動溫度補償 | 按鍵設定 | 240VAC大電流0. 5 A | |
工作溫度 | 0°C ~50°C | 溶液接地 | 可消chu溶液帶電干擾 |
儲存溫度 | -20 ~70°C | 電源輸入 | 100—240VAC寬電源、50/60HZ |
輸入阻抗 | >1012Ω | 12~36VDC電源可選購 | |
顯示幕 | 背光式大型LCM顯示 | 安裝方式 | 盤面安裝、墻面安裝、圓管掛裝 |
保護等級 | IP65 | 儀表尺寸 | 144mmX 144mmX 115mm (HXWXD) |
挖孔尺寸 | 138mm X 138mm (HXW) | ||
重 量 | 0.8Kg |
注:PC-3310RS-H數據儲存功能、PC-3310RS-P PID脈沖輸出功能等機型可選購